| Раскрытие информации в соответствии с Приказом Минстроя России от 22.12.2014 №882/пр (форма 1) |
Форма 1.1.-1.5. за 2017 год.xls
|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ДЕМИДОВ" |
| Краткое наименование | ООО УК "ДЕМИДОВ" |
| Руководитель | Смирнова Ирина Анатольевна, Директор |
| ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) | 6623105267 |
| ОГРН или ОГРНИП | 1146623006640 |
| Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) | 29.09.2014 |
| Наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области |
| Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | ЛИЦЕНЗИЯ № 612 от 30.07.2015 |
| Наименование органа, выдавшего лицензию | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области |
| Юридический адрес | 622001, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Газетная, д. 38 |
| Фактический адрес | 622001, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Папанина, д. 19 |
| Почтовый адрес | 622001, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Газетная, д. 38 |
| Режим работы | Понедельник - Четверг: время работы 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; Пятница: время работы 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00; Суббота, Воскресенье - выходной. Часы личного приема граждан: каждый четверг месяца 15.00 - 17.00 |
| Телефон | (922)227-26-15 |
| Факс | - |
| Электронный адрес | smirana-ntagil@yandex.ru |
| Интернет сайт | www.demidov.expert |
| Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | 0 |
| Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | 0 |
| Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания | По состоянию на 25/07/2018 года не является членом СРО и других объединений управляющих организаций. |
| Дополнительная информация | Фактический адрес диспетчера Максима Горького, д. 1 стр.26; ООО "АДС-Сервис" тел. 24-38-29
|
| Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
| Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
| Количество офисов обслуживания граждан | 1 |
| Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций | Нет данных |
| Члены правления ТСЖ или ЖСК | Нет данных |
| Члены ревизионной комисси | Нет данных |
| Годовая бухгалтерская отчетность | Бух. отчетность ООО СМИРАНА-НТ за 2015 год.pdf |
| Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами | за 2017 год - 428 588,0 руб. |
| Расходы на управление многоквартирными домами | за 2017 год - 367 729,0 руб. |
| Случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах за последний календарный год | не было |
| Случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год | не было |
| Фактов выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах |

Мы ответм на все интересующие вопросы по поводу работы компании и поможем вашему дому!