| Количество домов под управлением | 1 |
| - обслуживаемых ТСЖ | 0 |
| - обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией | 0 |
| - обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 1 |
| - обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного самоуправления | 0 |
| Общая площадь домов под управлением, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс.кв.м. | 3,67 |
| - по домам до 25 лет | 0,00 |
| - по домам от 26 до 50 лет | 0,00 |
| - по домам от 51 до 75 лет | 3,67 |
| - по домам 76 лет и более | 0,00 |
| - по аварийным домам | 0,00 |

Мы ответм на все интересующие вопросы по поводу работы компании и поможем вашему дому!